výborná poloha přímo u sjezdovky
V termínu 13. 12. – 20. 12. 25
od 23 303 Kč
výborná poloha přímo u sjezdovky
La Plagne Montalbert, centrum – 350 m, lanovka – 0 m, skiareál La Plagne / Paradiski – 0 m
recepce, restaurace s panoramatickým výhledem, lounge bar s krbem, terasa s výhledem do údolí, lyžárna, úschovna zavazadel, wi-fi připojení k internetu, animační programy a děti, veřejné parkování
snídaně -
formou kontinentálního bufetu (až do 13.00 hod)
oběd -
k dispozici jsou krabičky a příbory pro vlastní sestavení a odnos piknikového oběda; ideální varianta pro ty, kteří chtějí obědvat rovnou na svahu
večeře -
teplé předkrmy, hlavní jídla i dezerty formou bufetu
comfort 2 -
pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou, samostatné WC
superior 2 -
pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou, samostatné WC, balkon
superior 3 -
pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou, samostatné WC, balkon
superior 4 -
pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a palandou pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, samostatné WC, balkon
TV, fén, wi-fi připojení k internetu
děti do nedovršených 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; nelze nad rámec plného obsazení pokoje)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
1207 – 3167 m n. m.
1207 – 3167 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -5 150 Kč | -5 450 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 850 Kč | 850 Kč | 850 Kč | -5 150 Kč | -5 450 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | -5 150 Kč | -5 450 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 1 300 Kč | -5 150 Kč | -5 450 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -5 450 Kč | -5 450 Kč | -5 450 Kč | -5 450 Kč | -5 450 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 450 Kč | 1 450 Kč | 1 450 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 450 Kč | 1 450 Kč | 1 450 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 750 Kč | -7 050 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 050 Kč | 1 050 Kč | 1 050 Kč | -6 750 Kč | -7 050 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 1 700 Kč | -6 750 Kč | -7 050 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 750 Kč | -7 050 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -7 050 Kč | -7 050 Kč | -7 050 Kč | -7 050 Kč | -7 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 450 Kč | 1 450 Kč | 1 450 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 450 Kč | 1 450 Kč | 1 450 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 450 Kč | 1 450 Kč | 1 450 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 450 Kč | 1 450 Kč | 1 450 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 500 Kč | -9 400 Kč | -9 700 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč | -9 700 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 750 Kč | -7 050 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 050 Kč | 1 050 Kč | 1 050 Kč | -6 750 Kč | -7 050 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 750 Kč | -7 050 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 1 700 Kč | -6 750 Kč | -7 050 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -7 050 Kč | -7 050 Kč | -7 050 Kč | -7 050 Kč | -7 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 450 Kč | 450 Kč | 450 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 550 Kč | 1 550 Kč | 1 550 Kč | -6 100 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocí | 6 dní | v ceně | 0 Kč | 0 Kč | -5 800 Kč | -6 100 Kč |
La Plagne | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | 950 Kč | 950 Kč | -5 800 Kč | -6 100 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 6 dní | 750 Kč | 750 Kč | 750 Kč | -5 800 Kč | -6 100 Kč |
Paradiski | 7 nocí | 7 dní | 1 850 Kč | 1 850 Kč | 1 850 Kč | -5 800 Kč | -6 100 Kč |
Nelyžař (La Plagne Montalbert) | 7 nocí | - | -6 100 Kč | -6 100 Kč | -6 100 Kč | -6 100 Kč | -6 100 Kč |
poznámka: sleva pro kategorie bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti
čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit