zbrusu nová a velmi moderní rezidence pár kroků od sjezdovky
V termínu 28. 3. – 4. 4. 26
od 10 840 Kč
zbrusu nová a velmi moderní rezidence pár kroků od sjezdovky
Vars - lokalita Les Claux, centrum Les Claux - 500 m, skiareál Foret Blanche (sjezdovka Les Cembros) - 50 m
recepce / lobby, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště, pračka*, sušička*, ranní donáška čerstvého pečiva*
* služby za příplatek
posilovna
bilo 4 -
31 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
bilo 6 -
44 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
trilo 6 -
53 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 1-2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
trilo 8 -
61 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
quadrilo 8 -
70 m² - 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
TV, myčka nádobí, mikrovlnka s grilem, kávovar Nespresso, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
1100 – 2750 m n. m.
1100 – 2750 m n. m.
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 035 Kč | -90 Kč | -5 670 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 855 Kč | -315 Kč | 720 Kč | -5 670 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 670 Kč | -5 670 Kč | -5 670 Kč | -5 670 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -300 Kč | -6 500 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 650 Kč | -6 500 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -500 Kč | -6 950 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -450 Kč | 500 Kč | -6 950 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -500 Kč | -6 950 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -450 Kč | 500 Kč | -6 950 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -300 Kč | -6 500 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 650 Kč | -6 500 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -100 Kč | -6 300 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 800 Kč | -6 300 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -300 Kč | -6 500 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 650 Kč | -6 500 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -300 Kč | -6 500 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 650 Kč | -6 500 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -300 Kč | -6 500 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 650 Kč | -6 500 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -300 Kč | -6 500 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 650 Kč | -6 500 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 080 Kč | -270 Kč | -6 075 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -315 Kč | 630 Kč | -6 075 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 075 Kč | -6 075 Kč | -6 075 Kč | -6 075 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -500 Kč | -6 950 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -450 Kč | 500 Kč | -6 950 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 300 Kč | -500 Kč | -6 950 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -450 Kč | 500 Kč | -6 950 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 170 Kč | -450 Kč | -6 255 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 855 Kč | -405 Kč | 450 Kč | -6 255 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 255 Kč | -6 255 Kč | -6 255 Kč | -6 255 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 170 Kč | -450 Kč | -6 255 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 855 Kč | -405 Kč | 450 Kč | -6 255 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 255 Kč | -6 255 Kč | -6 255 Kč | -6 255 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -300 Kč | -6 500 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 650 Kč | -6 500 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -300 Kč | -6 500 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 650 Kč | -6 500 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč | -6 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -100 Kč | -6 300 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 800 Kč | -6 300 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -100 Kč | -6 300 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 800 Kč | -6 300 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -100 Kč | -6 300 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 800 Kč | -6 300 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -100 Kč | -6 300 Kč |
| Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 950 Kč | -350 Kč | 800 Kč | -6 300 Kč |
| Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
poznámka: sleva pro kategorie bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti
čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit