NEV-DAMA a.s.

  • - , 7 nocí (so-so)
  • bilo 4
  • Vlastní doprava
  • Bez stravy
26 580 Kč 24 985 Kč

Residence Rosa delle Dolomiti

♣♣♣

Itálie Skirama Dolomiti Adamello Brenta Madonna di Campiglio - Pinzolo

Praha: 755 km, Brno: 820 km, Bratislava: 770 km
garance sněhu

V termínu 6. 1. – 10. 1. 26
od 5 443 Kč

velmi vstřícné cenové podmínky po většinu sezóny

Sleva až 9 %
Vzdálenost od sjezdovky / pláže 1,3 km
Wellness *
Jídlo BS
Domácí mazlíčci Info
Připojení k internetu ZDARMA
Skipas Skipas v ceně

Výhody a nevýhody

  • velmi vstřícné cenové podmínky po většinu sezóny
  • oblíbená residence v klidném prostředí residenční čtvrti Carisolo
  • moderně vybavené pohodlné apartmány
  • dostatečná kapacita apartmánů nejžádanějších typologií i pro větší skupiny
  • kvalitní zázemí včetně menšího relax centra
  • větší vzdálenost od svahu i centra městečka

Popis ubytování

  • poloha

    Pinzolo - lokalita Carisolo, centrum lokality Carisolo, resp. Pinzola - 500 m, resp. 800 m, skiareál Pinzolo - 1,3 km, Madonna di Campiglio - 11 km

  • vybavenost a služby

    recepce / menší lobby / wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, 2x výtah, garážová stání* (výška vjezdu 210 cm), pračka* a sušička*
    * služby za příplatek

  • sport a relaxace

    finská sauna*, pára*, 2x multifunkční sprcha*, relaxační koutek* s lehátky; relaxační centrum má 2x 2 vstupy zahrnuty v ceně pobytu, ostatní vstupy 10 € / osoba / vstup

    * služby za příplatek

  • popis apartmánů

    mono 2 - 25 až 30 m² - obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, předzahrádka

    bilo 4 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či předzahrádka

    trilo 6 - 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, 2x balkon či předzahrádka

  • vybavenost apartmánů

    TV sat., trezor, wi-fi připojení k internetu

  • upozornění

    dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let
    děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)

  • délka pobytu

    pevně dané týdenní pobyty od / do soboty ve všech termínech dle ceníku
    pevně daný čtyřdenní pobyt od 06.01. do 10.01. od úterý do soboty dle ceníku

Madonna di Campiglio - Pinzolo

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 56

  • 16
  • 32
  • 8

Nadmořská výška:

787 – 2504 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 142,7 km

  • 56,3 km
  • 66,1 km
  • 20,3 km

Běžecké tratě: 63 km

Snowpark:

Madonna di Campiglio - Pinzolo

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 56

  • 16
  • 32
  • 8

Nadmořská výška:

787 – 2504 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 142,7 km

  • 56,3 km
  • 66,1 km
  • 20,3 km

Běžecké tratě: 63 km

Snowpark:

Popis ubytování

Termíny a ceny

Termíny a ceny

Slevy a příplatky v rámci skipasů

Slevy a příplatky v rámci skipasů

listopad 2025
29. 11. 2025 – 6. 12. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Super Skirama 3 noci 3 dny v ceně 0 -4 250
Super Skirama 3 noci 4 dny 150 150 -4 250
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -4 250 -4 250 -4 250
Super Skirama 4 noci 3 dny v ceně 0 -4 250
Super Skirama 4 noci 4 dny 150 150 -4 250
Super Skirama 4 noci 5 dní 300 300 -4 250
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -4 250 -4 250 -4 250
Super Skirama 5 nocí 4 dny v ceně 0 -4 400
Super Skirama 5 nocí 5 dní 150 150 -4 400
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -4 400 -4 400 -4 400
Super Skirama 6 nocí 5 dní v ceně 0 -4 550
Super Skirama 6 nocí 6 dní 150 150 -4 550
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -4 550 -4 550 -4 550
Super Skirama 7 nocí 6 dní v ceně 0 -4 700
Super Skirama 7 nocí 7 dní 100 100 -4 700
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -4 700 -4 700 -4 700
prosinec 2025
29. 11. 2025 – 6. 12. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Super Skirama 3 noci 3 dny v ceně 0 -4 250
Super Skirama 3 noci 4 dny 150 150 -4 250
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -4 250 -4 250 -4 250
Super Skirama 4 noci 3 dny v ceně 0 -4 250
Super Skirama 4 noci 4 dny 150 150 -4 250
Super Skirama 4 noci 5 dní 300 300 -4 250
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -4 250 -4 250 -4 250
Super Skirama 5 nocí 4 dny v ceně 0 -4 400
Super Skirama 5 nocí 5 dní 150 150 -4 400
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -4 400 -4 400 -4 400
Super Skirama 6 nocí 5 dní v ceně 0 -4 550
Super Skirama 6 nocí 6 dní 150 150 -4 550
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -4 550 -4 550 -4 550
Super Skirama 7 nocí 6 dní v ceně 0 -4 700
Super Skirama 7 nocí 7 dní 100 100 -4 700
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -4 700 -4 700 -4 700
6. 12. 2025 – 13. 12. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 3 dny v ceně 0 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 4 dny 150 150 -3 150
Super Skirama 3 noci 3 dny 1 800 1 800 -3 150
Super Skirama 3 noci 4 dny 1 950 1 950 -3 150
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 3 dny v ceně 0 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 4 dny 150 150 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 5 dní 250 250 -3 150
Super Skirama 4 noci 3 dny 1 800 1 800 -3 150
Super Skirama 4 noci 4 dny 1 950 1 950 -3 150
Super Skirama 4 noci 5 dní 2 100 2 100 -3 150
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -3 150 -3 150 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 4 dny v ceně 0 -3 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 5 dní 100 100 -3 300
Super Skirama 5 nocí 4 dny 1 800 1 800 -3 300
Super Skirama 5 nocí 5 dní 1 950 1 950 -3 300
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -3 300 -3 300 -3 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 5 dní v ceně 0 -3 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 6 dní 200 200 -3 400
Super Skirama 6 nocí 5 dní 1 850 1 850 -3 400
Super Skirama 6 nocí 6 dní 2 000 2 000 -3 400
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -3 400 -3 400 -3 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 6 dní v ceně 0 -3 600
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 7 dní 200 200 -3 600
Super Skirama 7 nocí 6 dní 1 800 1 800 -3 600
Super Skirama 7 nocí 7 dní 2 050 2 050 -3 600
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -3 600 -3 600 -3 600
13. 12. 2025 – 20. 12. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 3 dny v ceně 0 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 4 dny 150 150 -3 150
Super Skirama 3 noci 3 dny 1 800 1 800 -3 150
Super Skirama 3 noci 4 dny 1 950 1 950 -3 150
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 3 dny v ceně 0 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 4 dny 150 150 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 5 dní 250 250 -3 150
Super Skirama 4 noci 3 dny 1 800 1 800 -3 150
Super Skirama 4 noci 4 dny 1 950 1 950 -3 150
Super Skirama 4 noci 5 dní 2 100 2 100 -3 150
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -3 150 -3 150 -3 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 4 dny v ceně 0 -3 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 5 dní 100 100 -3 300
Super Skirama 5 nocí 4 dny 1 800 1 800 -3 300
Super Skirama 5 nocí 5 dní 1 950 1 950 -3 300
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -3 300 -3 300 -3 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 5 dní v ceně 0 -3 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 6 dní 200 200 -3 400
Super Skirama 6 nocí 5 dní 1 850 1 850 -3 400
Super Skirama 6 nocí 6 dní 2 000 2 000 -3 400
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -3 400 -3 400 -3 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 6 dní v ceně 0 -3 600
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 7 dní 200 200 -3 600
Super Skirama 7 nocí 6 dní 1 800 1 800 -3 600
Super Skirama 7 nocí 7 dní 2 050 2 050 -3 600
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -3 600 -3 600 -3 600
20. 12. 2025 – 27. 12. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Pinzolo 3 noci 3 dny v ceně -1 300 -4 400
Pinzolo 3 noci 4 dny 1 250 -450 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 3 dny 1 400 -300 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 4 dny 3 200 900 -4 400
Super Skirama 3 noci 3 dny 1 600 -200 -4 400
Super Skirama 3 noci 4 dny 3 450 1 100 -4 400
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -4 400 -4 400 -4 400
Pinzolo 4 noci 3 dny v ceně -1 300 -4 400
Pinzolo 4 noci 4 dny 1 250 -450 -4 400
Pinzolo 4 noci 5 dní 2 450 400 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 3 dny 1 400 -300 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 4 dny 3 200 900 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 5 dní 4 700 2 000 -4 400
Super Skirama 4 noci 3 dny 1 600 -200 -4 400
Super Skirama 4 noci 4 dny 3 450 1 100 -4 400
Super Skirama 4 noci 5 dní 5 000 2 200 -4 400
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -4 400 -4 400 -4 400
Pinzolo 5 nocí 4 dny v ceně -1 700 -5 650
Pinzolo 5 nocí 5 dní 1 200 -850 -5 650
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 4 dny 1 950 -350 -5 650
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 5 dní 3 450 750 -5 650
Super Skirama 5 nocí 4 dny 2 200 -150 -5 650
Super Skirama 5 nocí 5 dní 3 750 950 -5 650
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -5 650 -5 650 -5 650
Pinzolo 6 nocí 5 dní v ceně -2 050 -6 850
Pinzolo 6 nocí 6 dní 850 -1 450 -6 850
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 5 dní 2 250 -450 -6 850
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 6 dní 3 500 400 -6 850
Super Skirama 6 nocí 5 dní 2 550 -250 -6 850
Super Skirama 6 nocí 6 dní 3 850 650 -6 850
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -6 850 -6 850 -6 850
Pinzolo 7 nocí 6 dní v ceně -2 300 -7 700
Pinzolo 7 nocí 7 dní 1 100 -1 550 -7 700
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 6 dní 2 650 -450 -7 700
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 7 dní 4 050 500 -7 700
Super Skirama 7 nocí 6 dní 3 000 -200 -7 700
Super Skirama 7 nocí 7 dní 4 400 750 -7 700
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -7 700 -7 700 -7 700
27. 12. 2025 – 3. 1. 2026
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Pinzolo 3 noci 3 dny v ceně -1 300 -4 400
Pinzolo 3 noci 4 dny 1 250 -450 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 3 dny 1 400 -300 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 4 dny 3 200 900 -4 400
Super Skirama 3 noci 3 dny 1 600 -200 -4 400
Super Skirama 3 noci 4 dny 3 450 1 100 -4 400
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -4 400 -4 400 -4 400
Pinzolo 4 noci 3 dny v ceně -1 300 -4 400
Pinzolo 4 noci 4 dny 1 250 -450 -4 400
Pinzolo 4 noci 5 dní 2 450 400 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 3 dny 1 400 -300 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 4 dny 3 200 900 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 5 dní 4 700 2 000 -4 400
Super Skirama 4 noci 3 dny 1 600 -200 -4 400
Super Skirama 4 noci 4 dny 3 450 1 100 -4 400
Super Skirama 4 noci 5 dní 5 000 2 200 -4 400
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -4 400 -4 400 -4 400
Pinzolo 5 nocí 4 dny v ceně -1 700 -5 650
Pinzolo 5 nocí 5 dní 1 200 -850 -5 650
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 4 dny 1 950 -350 -5 650
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 5 dní 3 450 750 -5 650
Super Skirama 5 nocí 4 dny 2 200 -150 -5 650
Super Skirama 5 nocí 5 dní 3 750 950 -5 650
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -5 650 -5 650 -5 650
Pinzolo 6 nocí 5 dní v ceně -2 050 -6 850
Pinzolo 6 nocí 6 dní 850 -1 450 -6 850
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 5 dní 2 250 -450 -6 850
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 6 dní 3 500 400 -6 850
Super Skirama 6 nocí 5 dní 2 550 -250 -6 850
Super Skirama 6 nocí 6 dní 3 850 650 -6 850
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -6 850 -6 850 -6 850
Pinzolo 7 nocí 6 dní v ceně -2 300 -7 700
Pinzolo 7 nocí 7 dní 1 100 -1 550 -7 700
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 6 dní 2 650 -450 -7 700
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 7 dní 4 050 500 -7 700
Super Skirama 7 nocí 6 dní 3 000 -200 -7 700
Super Skirama 7 nocí 7 dní 4 400 750 -7 700
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -7 700 -7 700 -7 700
leden 2026
27. 12. 2025 – 3. 1. 2026
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Pinzolo 3 noci 3 dny v ceně -1 300 -4 400
Pinzolo 3 noci 4 dny 1 250 -450 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 3 dny 1 400 -300 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 4 dny 3 200 900 -4 400
Super Skirama 3 noci 3 dny 1 600 -200 -4 400
Super Skirama 3 noci 4 dny 3 450 1 100 -4 400
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -4 400 -4 400 -4 400
Pinzolo 4 noci 3 dny v ceně -1 300 -4 400
Pinzolo 4 noci 4 dny 1 250 -450 -4 400
Pinzolo 4 noci 5 dní 2 450 400 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 3 dny 1 400 -300 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 4 dny 3 200 900 -4 400
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 5 dní 4 700 2 000 -4 400
Super Skirama 4 noci 3 dny 1 600 -200 -4 400
Super Skirama 4 noci 4 dny 3 450 1 100 -4 400
Super Skirama 4 noci 5 dní 5 000 2 200 -4 400
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -4 400 -4 400 -4 400
Pinzolo 5 nocí 4 dny v ceně -1 700 -5 650
Pinzolo 5 nocí 5 dní 1 200 -850 -5 650
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 4 dny 1 950 -350 -5 650
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 5 dní 3 450 750 -5 650
Super Skirama 5 nocí 4 dny 2 200 -150 -5 650
Super Skirama 5 nocí 5 dní 3 750 950 -5 650
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -5 650 -5 650 -5 650
Pinzolo 6 nocí 5 dní v ceně -2 050 -6 850
Pinzolo 6 nocí 6 dní 850 -1 450 -6 850
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 5 dní 2 250 -450 -6 850
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 6 dní 3 500 400 -6 850
Super Skirama 6 nocí 5 dní 2 550 -250 -6 850
Super Skirama 6 nocí 6 dní 3 850 650 -6 850
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -6 850 -6 850 -6 850
Pinzolo 7 nocí 6 dní v ceně -2 300 -7 700
Pinzolo 7 nocí 7 dní 1 100 -1 550 -7 700
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 6 dní 2 650 -450 -7 700
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 7 dní 4 050 500 -7 700
Super Skirama 7 nocí 6 dní 3 000 -200 -7 700
Super Skirama 7 nocí 7 dní 4 400 750 -7 700
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -7 700 -7 700 -7 700
3. 1. 2026 – 10. 1. 2026
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Pinzolo 3 noci 3 dny v ceně -800 -2 750
Pinzolo 3 noci 4 dny 700 -350 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 3 dny 1 350 100 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 4 dny 2 650 1 050 -2 750
Super Skirama 3 noci 3 dny 2 650 1 050 -2 750
Super Skirama 3 noci 4 dny 4 100 2 050 -2 750
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -2 750 -2 750 -2 750
Pinzolo 4 noci 3 dny v ceně -800 -2 750
Pinzolo 4 noci 4 dny 700 -350 -2 750
Pinzolo 4 noci 5 dní 1 400 150 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 3 dny 1 350 100 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 4 dny 2 650 1 050 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 5 dní 3 650 1 800 -2 750
Super Skirama 4 noci 3 dny 2 650 1 050 -2 750
Super Skirama 4 noci 4 dny 4 100 2 050 -2 750
Super Skirama 4 noci 5 dní 5 550 3 050 -2 750
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -2 750 -2 750 -2 750
Pinzolo 5 nocí 4 dny v ceně -1 050 -3 450
Pinzolo 5 nocí 5 dní 700 -550 -3 450
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 4 dny 1 950 350 -3 450
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 5 dní 2 950 1 100 -3 450
Super Skirama 5 nocí 4 dny 3 400 1 350 -3 450
Super Skirama 5 nocí 5 dní 4 850 2 350 -3 450
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -3 450 -3 450 -3 450
Pinzolo 6 nocí 5 dní v ceně -1 250 -4 150
Pinzolo 6 nocí 6 dní 600 -850 -4 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 5 dní 2 250 400 -4 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 6 dní 2 950 850 -4 150
Super Skirama 6 nocí 5 dní 4 150 1 650 -4 150
Super Skirama 6 nocí 6 dní 5 250 2 450 -4 150
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -4 150 -4 150 -4 150
Pinzolo 7 nocí 6 dní v ceně -1 450 -4 750
Pinzolo 7 nocí 7 dní 600 -1 000 -4 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 6 dní 2 350 250 -4 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 7 dní 3 100 700 -4 750
Super Skirama 7 nocí 6 dní 4 650 1 850 -4 750
Super Skirama 7 nocí 7 dní 5 900 2 700 -4 750
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -4 750 -4 750 -4 750
10. 1. 2026 – 17. 1. 2026
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Pinzolo 3 noci 3 dny v ceně -800 -2 750
Pinzolo 3 noci 4 dny 700 -350 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 3 dny 1 350 100 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 4 dny 2 650 1 050 -2 750
Super Skirama 3 noci 3 dny 2 650 1 050 -2 750
Super Skirama 3 noci 4 dny 4 100 2 050 -2 750
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -2 750 -2 750 -2 750
Pinzolo 4 noci 3 dny v ceně -800 -2 750
Pinzolo 4 noci 4 dny 700 -350 -2 750
Pinzolo 4 noci 5 dní 1 400 150 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 3 dny 1 350 100 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 4 dny 2 650 1 050 -2 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 5 dní 3 650 1 800 -2 750
Super Skirama 4 noci 3 dny 2 650 1 050 -2 750
Super Skirama 4 noci 4 dny 4 100 2 050 -2 750
Super Skirama 4 noci 5 dní 5 550 3 050 -2 750
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -2 750 -2 750 -2 750
Pinzolo 5 nocí 4 dny v ceně -1 050 -3 450
Pinzolo 5 nocí 5 dní 700 -550 -3 450
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 4 dny 1 950 350 -3 450
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 5 dní 2 950 1 100 -3 450
Super Skirama 5 nocí 4 dny 3 400 1 350 -3 450
Super Skirama 5 nocí 5 dní 4 850 2 350 -3 450
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -3 450 -3 450 -3 450
Pinzolo 6 nocí 5 dní v ceně -1 250 -4 150
Pinzolo 6 nocí 6 dní 600 -850 -4 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 5 dní 2 250 400 -4 150
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 6 dní 2 950 850 -4 150
Super Skirama 6 nocí 5 dní 4 150 1 650 -4 150
Super Skirama 6 nocí 6 dní 5 250 2 450 -4 150
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -4 150 -4 150 -4 150
Pinzolo 7 nocí 6 dní v ceně -1 450 -4 750
Pinzolo 7 nocí 7 dní 600 -1 000 -4 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 6 dní 2 350 250 -4 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 7 dní 3 100 700 -4 750
Super Skirama 7 nocí 6 dní 4 650 1 850 -4 750
Super Skirama 7 nocí 7 dní 5 900 2 700 -4 750
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -4 750 -4 750 -4 750
17. 1. 2026 – 24. 1. 2026
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Pinzolo 3 noci 3 dny v ceně -900 -3 050
Pinzolo 3 noci 4 dny 900 -300 -3 050
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 3 dny 1 350 50 -3 050
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 4 dny 2 750 1 050 -3 050
Super Skirama 3 noci 3 dny 2 950 1 150 -3 050
Super Skirama 3 noci 4 dny 4 800 2 450 -3 050
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -3 050 -3 050 -3 050
Pinzolo 4 noci 3 dny v ceně -900 -3 050
Pinzolo 4 noci 4 dny 900 -300 -3 050
Pinzolo 4 noci 5 dní 1 700 300 -3 050
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 3 dny 1 350 50 -3 050
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 4 dny 2 750 1 050 -3 050
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 5 dní 3 900 1 800 -3 050
Super Skirama 4 noci 3 dny 2 950 1 150 -3 050
Super Skirama 4 noci 4 dny 4 800 2 450 -3 050
Super Skirama 4 noci 5 dní 6 350 3 550 -3 050
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -3 050 -3 050 -3 050
Pinzolo 5 nocí 4 dny v ceně -1 200 -3 950
Pinzolo 5 nocí 5 dní 800 -600 -3 950
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 4 dny 1 850 150 -3 950
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 5 dní 3 000 900 -3 950
Super Skirama 5 nocí 4 dny 3 900 1 550 -3 950
Super Skirama 5 nocí 5 dní 5 450 2 650 -3 950
Nelyžař (Pinzolo) 5 nocí - -3 950 -3 950 -3 950
Pinzolo 6 nocí 5 dní v ceně -1 400 -4 750
Pinzolo 6 nocí 6 dní 600 -1 000 -4 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 5 dní 2 200 100 -4 750
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 6 nocí 6 dní 3 050 750 -4 750
Super Skirama 6 nocí 5 dní 4 650 1 850 -4 750
Super Skirama 6 nocí 6 dní 5 950 2 750 -4 750
Nelyžař (Pinzolo) 6 nocí - -4 750 -4 750 -4 750
Pinzolo 7 nocí 6 dní v ceně -1 600 -5 350
Pinzolo 7 nocí 7 dní 750 -1 050 -5 350
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 6 dní 2 450 150 -5 350
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 7 nocí 7 dní 3 200 600 -5 350
Super Skirama 7 nocí 6 dní 5 350 2 150 -5 350
Super Skirama 7 nocí 7 dní 6 750 3 100 -5 350
Nelyžař (Pinzolo) 7 nocí - -5 350 -5 350 -5 350
24. 1. 2026 – 31. 1. 2026
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? bimbo ?
Pinzolo 3 noci 3 dny v ceně -1 000 -3 300
Pinzolo 3 noci 4 dny 1 000 -300 -3 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 3 dny 1 550 100 -3 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 3 noci 4 dny 3 100 1 200 -3 300
Super Skirama 3 noci 3 dny 2 700 900 -3 300
Super Skirama 3 noci 4 dny 4 550 2 200 -3 300
Nelyžař (Pinzolo) 3 noci - -3 300 -3 300 -3 300
Pinzolo 4 noci 3 dny v ceně -1 000 -3 300
Pinzolo 4 noci 4 dny 1 000 -300 -3 300
Pinzolo 4 noci 5 dní 1 850 300 -3 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 3 dny 1 550 100 -3 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 4 dny 3 100 1 200 -3 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 4 noci 5 dní 4 400 2 050 -3 300
Super Skirama 4 noci 3 dny 2 700 900 -3 300
Super Skirama 4 noci 4 dny 4 550 2 200 -3 300
Super Skirama 4 noci 5 dní 6 100 3 300 -3 300
Nelyžař (Pinzolo) 4 noci - -3 300 -3 300 -3 300
Pinzolo 5 nocí 4 dny v ceně -1 300 -4 300
Pinzolo 5 nocí 5 dní 850 -700 -4 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 4 dny 2 100 200 -4 300
Skiarea Campiglio Dolomiti Brenta 5 nocí 5 dní 3 400 1 050 -4 300
Super Skirama 5 nocí 4 dny 3 550 1 200 -4 300
