rodinný hotel na klidném místě v krásném prostředí Horního Bavorského lesa
V termínu 21. 2. – 24. 2. 26
od 4 080 Kč
rodinný hotel na klidném místě v krásném prostředí Horního Bavorského lesa
Runding, centrum - 400 m, město Cham - 10,5 km, běžecké stopy Riedelsteinloipe - 21 km, běžecké stopy Althütte / Čerchov - 26 km, skiareál Hohenbogen - 27 km, skiareál Großer Arber - 44 km
recepce, lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, dětská herna, hlídací služba dětí (3 h / den, každé dopoledne od pondělí do pátku pro děti od 3 do 11 let), wi-fi připojení k internetu v lobby a na recepci, vyhrazené parkoviště
krytý bazén, finská sauna, relaxační koutek s lehátky
snídaně -
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
oběd -
zpravidla lehký oběd či snack od 12.00 do 13.00 hodin
odpolední svačina -
zpravidla sladké pečivo, káva a čaj od 15.00 do 16.00 hod.
večeře -
formou bufetu studených a teplých předkrmů, hlavních jídel s přílohou, salátů a dezertů, samostatný dětský bufet; od 12.00 do 21.00 hod. vybrané nealkoholické nápoje, od 16.00 do 21.00 pivo a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
Family Suite 2+2 balkon -
29 až 34 m² - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj rozkládacím gaučem až pro 2 děti do nedovršených 14 let, kuchyňský kout (bez vybavení), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
TV sat., telefon, malá lednička
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
max. 1 dětská postýlka; nelze na rámec plného obsazení pokoje (pro dítě do nedovršených 2 let)
libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, resp. od 5 nocí v období od 27.12. do 03.01.
1050 – 1456 m n. m.
1050 – 1456 m n. m.
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosser Arber | 2 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 7 dní | 5 820 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosser Arber | 2 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 7 dní | 5 820 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosser Arber | 2 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 7 dní | 5 820 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosser Arber | 2 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 7 dní | 5 820 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosser Arber | 2 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 1 den | 1 120 Kč | 0 Kč | 800 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 3 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 2 dny | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 500 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 4 noci | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 3 dny | 3 070 Kč | 0 Kč | 2 100 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 5 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 4 dny | 3 900 Kč | 0 Kč | 2 600 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 6 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 5 dní | 4 620 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 6 dní | 5 290 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč |
| Grosser Arber | 7 nocí | 7 dní | 5 820 Kč | 0 Kč | 3 500 Kč |
skipas zdarma: děti narozené v roce 2021 a mladší v doprovodu právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti mají nárok na skipas zdarma; nutné doložit věk a rodinnou příslušnost