oblíbená kapacita nabízející nedostatkové ubytování apartmánového typu u sjezdovky
Toto ubytování chystáme do prodeje.
Ty nejlepší nabídky jsou pryč
během pár dní!
Hned jak bude
ubytování k dispozici, informujeme Vás e-mailem.
oblíbená kapacita nabízející nedostatkové ubytování apartmánového typu u sjezdovky
Ty nejlepší nabídky jsou pryč
během pár dní!
Hned jak bude
ubytování k dispozici, informujeme Vás e-mailem.
skiareál Krvavec - 20 m, Hotel Krvavec - 500 m
důležité - parkování, příjezd -
apartmánový dům Muštrinka leží na úpatí horní stanice lanovky, dojezd do hotelu je možný i autem v závislosti na aktuálních sněhových podmínkách, případně možnost využít kabinovou lanovku* (v provozu od 8.00 do 17.00 hod.); veřejné parkování u nástupní stanice lanovky či transfer sněžným skútrem* ze záchytného parkoviště v horském sedle
* služby za příplatek
nabídka Hotelu Krvavec - recepce, restaurace s terasou / bar
nabídka Hotelu Krvavec - sauna*, infrasauna*, pára*, malý relaxační koutek* s lehátky, masáže*
* služby za příplatek
mono 2 -
19 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby (155 x 195 cm), sociální zařízení
bilo 4 -
34 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby (160 x 200 cm), sociální zařízení
Chalet Muštrinka disponuje 5 apartmány (2x mono 2 a 3x bilo 4 o celkové kapacitě 16 osob)
TV, trouba, wi-fi připojení k internetu
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle
v období od 01.12. do 12.04. pevně dané šestidenní pobyty od neděle do soboty
v období od 01.12. do 11.04. pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku
v období od 01.12. do 10.04. pevně dané čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
v období od 01.12. do 09.04. pevně dané třídenní pobyty od neděle do středy
660 – 1971 m n. m.
660 – 1971 m n. m.
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krvavec | 3 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -2 550 Kč | -950 Kč |
| Krvavec | 3 noci | 4 dny | 1 300 Kč | 950 Kč | 950 Kč | -2 550 Kč | -150 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 3 noci | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 3 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -3 850 Kč | -1 450 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | 800 Kč | 800 Kč | -3 850 Kč | -700 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 4 noci | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -5 100 Kč | -1 950 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -5 100 Kč | -1 550 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 5 nocí | - | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -5 650 Kč | -2 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 4 dny | -550 Kč | -1 000 Kč | -1 000 Kč | -5 650 Kč | -2 500 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 6 nocí | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krvavec | 3 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -2 550 Kč | -950 Kč |
| Krvavec | 3 noci | 4 dny | 1 300 Kč | 950 Kč | 950 Kč | -2 550 Kč | -150 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 3 noci | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 3 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -3 850 Kč | -1 450 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | 800 Kč | 800 Kč | -3 850 Kč | -700 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 4 noci | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -5 100 Kč | -1 950 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -5 100 Kč | -1 550 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 5 nocí | - | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -5 650 Kč | -2 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 4 dny | -550 Kč | -1 000 Kč | -1 000 Kč | -5 650 Kč | -2 500 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 6 nocí | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krvavec | 3 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -2 550 Kč | -950 Kč |
| Krvavec | 3 noci | 4 dny | 1 300 Kč | 950 Kč | 950 Kč | -2 550 Kč | -150 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 3 noci | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 3 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -3 850 Kč | -1 450 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | 800 Kč | 800 Kč | -3 850 Kč | -700 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 4 noci | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -5 100 Kč | -1 950 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -5 100 Kč | -1 550 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 5 nocí | - | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -5 650 Kč | -2 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 4 dny | -550 Kč | -1 000 Kč | -1 000 Kč | -5 650 Kč | -2 500 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 6 nocí | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krvavec | 3 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -2 550 Kč | -950 Kč |
| Krvavec | 3 noci | 4 dny | 1 300 Kč | 950 Kč | 950 Kč | -2 550 Kč | -150 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 3 noci | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 3 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -3 850 Kč | -1 450 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | 800 Kč | 800 Kč | -3 850 Kč | -700 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 4 noci | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -5 100 Kč | -1 950 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -5 100 Kč | -1 550 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 5 nocí | - | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -5 650 Kč | -2 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 4 dny | -550 Kč | -1 000 Kč | -1 000 Kč | -5 650 Kč | -2 500 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 6 nocí | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krvavec | 3 noci | 3 dny | v ceně | -250 Kč | -250 Kč | -2 550 Kč | -950 Kč |
| Krvavec | 3 noci | 4 dny | 1 300 Kč | 950 Kč | 950 Kč | -2 550 Kč | -150 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 3 noci | - | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč | -2 550 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 3 dny | v ceně | -350 Kč | -350 Kč | -3 850 Kč | -1 450 Kč |
| Krvavec | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | 800 Kč | 800 Kč | -3 850 Kč | -700 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 4 noci | - | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč | -3 850 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -450 Kč | -450 Kč | -5 100 Kč | -1 950 Kč |
| Krvavec | 5 nocí | 5 dní | 550 Kč | 150 Kč | 150 Kč | -5 100 Kč | -1 550 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 5 nocí | - | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč | -5 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -400 Kč | -400 Kč | -5 650 Kč | -2 100 Kč |
| Krvavec | 6 nocí | 4 dny | -550 Kč | -1 000 Kč | -1 000 Kč | -5 650 Kč | -2 500 Kč |
| Nelyžař (Krvavec) | 6 nocí | - | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč | -5 650 Kč |
poznámka: sleva pro kategorie bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit