Vážení zákazníci,
rádi bychom vás upozornili, že informace uvedené o lyžařském středisku nejsou aktualizované. Vzhledem k tomu, že středisko ještě nezveřejnilo všechny aktuality ohledně sezóny 2024/2025, mohou se některé údaje změnit.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@nev-dama.cz.
Děkujeme za pochopení.
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dny | v ceně | -950 Kč | -3 100 Kč | -1 850 Kč |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dny | 1 300 Kč | -50 Kč | -3 100 Kč | -1 300 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 3 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -4 400 Kč | -2 600 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dny | 1 100 Kč | -550 Kč | -4 400 Kč | -2 250 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 4 noci | - | -4 400 Kč | -4 400 Kč | -4 400 Kč | -4 400 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 650 Kč | -5 500 Kč | -3 350 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 800 Kč | -1 000 Kč | -5 500 Kč | -2 950 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 5 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 800 Kč | -6 300 Kč | -3 750 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -1 100 Kč | -6 300 Kč | -3 450 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 6 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 150 Kč | -7 350 Kč | -4 500 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 500 Kč | -7 350 Kč | -4 000 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 7 nocí | - | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dny | v ceně | -950 Kč | -3 100 Kč | -1 850 Kč |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dny | 1 300 Kč | -50 Kč | -3 100 Kč | -1 300 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 3 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -4 400 Kč | -2 600 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dny | 1 100 Kč | -550 Kč | -4 400 Kč | -2 250 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 4 noci | - | -4 400 Kč | -4 400 Kč | -4 400 Kč | -4 400 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 650 Kč | -5 500 Kč | -3 350 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 800 Kč | -1 000 Kč | -5 500 Kč | -2 950 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 5 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 800 Kč | -6 300 Kč | -3 750 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -1 100 Kč | -6 300 Kč | -3 450 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 6 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 150 Kč | -7 350 Kč | -4 500 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 500 Kč | -7 350 Kč | -4 000 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 7 nocí | - | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dny | v ceně | -1 300 Kč | -4 300 Kč | -2 550 Kč |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | -250 Kč | -4 300 Kč | -1 950 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 3 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 800 Kč | -5 850 Kč | -3 500 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dny | 1 300 Kč | -850 Kč | -5 850 Kč | -3 000 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 4 noci | - | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 150 Kč | -7 150 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 1 500 Kč | -1 150 Kč | -7 150 Kč | -3 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 5 nocí | - | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 650 Kč | -8 650 Kč | -5 200 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 1 200 Kč | -1 850 Kč | -8 650 Kč | -4 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 6 nocí | - | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 050 Kč | -9 850 Kč | -5 900 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -2 300 Kč | -9 850 Kč | -5 450 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 7 nocí | - | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dny | v ceně | -1 300 Kč | -4 300 Kč | -2 550 Kč |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | -250 Kč | -4 300 Kč | -1 950 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 3 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 800 Kč | -5 850 Kč | -3 500 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dny | 1 300 Kč | -850 Kč | -5 850 Kč | -3 000 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 4 noci | - | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 150 Kč | -7 150 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 1 500 Kč | -1 150 Kč | -7 150 Kč | -3 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 5 nocí | - | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 650 Kč | -8 650 Kč | -5 200 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 1 200 Kč | -1 850 Kč | -8 650 Kč | -4 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 6 nocí | - | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 050 Kč | -9 850 Kč | -5 900 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -2 300 Kč | -9 850 Kč | -5 450 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 7 nocí | - | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dny | v ceně | -1 300 Kč | -4 300 Kč | -2 550 Kč |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | -250 Kč | -4 300 Kč | -1 950 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 3 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 800 Kč | -5 850 Kč | -3 500 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dny | 1 300 Kč | -850 Kč | -5 850 Kč | -3 000 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 4 noci | - | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 150 Kč | -7 150 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 1 500 Kč | -1 150 Kč | -7 150 Kč | -3 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 5 nocí | - | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 650 Kč | -8 650 Kč | -5 200 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 1 200 Kč | -1 850 Kč | -8 650 Kč | -4 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 6 nocí | - | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 050 Kč | -9 850 Kč | -5 900 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -2 300 Kč | -9 850 Kč | -5 450 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 7 nocí | - | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dny | v ceně | -1 300 Kč | -4 300 Kč | -2 550 Kč |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | -250 Kč | -4 300 Kč | -1 950 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 3 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 800 Kč | -5 850 Kč | -3 500 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dny | 1 300 Kč | -850 Kč | -5 850 Kč | -3 000 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 4 noci | - | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 150 Kč | -7 150 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 1 500 Kč | -1 150 Kč | -7 150 Kč | -3 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 5 nocí | - | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 650 Kč | -8 650 Kč | -5 200 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 1 200 Kč | -1 850 Kč | -8 650 Kč | -4 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 6 nocí | - | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 050 Kč | -9 850 Kč | -5 900 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -2 300 Kč | -9 850 Kč | -5 450 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 7 nocí | - | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dny | v ceně | -1 300 Kč | -4 300 Kč | -2 550 Kč |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dny | 1 550 Kč | -250 Kč | -4 300 Kč | -1 950 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 3 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 800 Kč | -5 850 Kč | -3 500 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dny | 1 300 Kč | -850 Kč | -5 850 Kč | -3 000 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 4 noci | - | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč | -5 850 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -2 150 Kč | -7 150 Kč | -4 300 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 1 500 Kč | -1 150 Kč | -7 150 Kč | -3 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 5 nocí | - | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč | -7 150 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 650 Kč | -8 650 Kč | -5 200 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 1 200 Kč | -1 850 Kč | -8 650 Kč | -4 700 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 6 nocí | - | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč | -8 650 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -3 050 Kč | -9 850 Kč | -5 900 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -2 300 Kč | -9 850 Kč | -5 450 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 7 nocí | - | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč | -9 850 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dny | v ceně | -950 Kč | -3 100 Kč | -1 850 Kč |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dny | 1 300 Kč | -50 Kč | -3 100 Kč | -1 300 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 3 noci | - | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč | -3 100 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 350 Kč | -4 400 Kč | -2 600 Kč |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dny | 1 100 Kč | -550 Kč | -4 400 Kč | -2 250 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 4 noci | - | -4 400 Kč | -4 400 Kč | -4 400 Kč | -4 400 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 650 Kč | -5 500 Kč | -3 350 Kč |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 800 Kč | -1 000 Kč | -5 500 Kč | -2 950 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 5 nocí | - | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč | -5 500 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 800 Kč | -6 300 Kč | -3 750 Kč |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 1 050 Kč | -1 100 Kč | -6 300 Kč | -3 450 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 6 nocí | - | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč | -6 300 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 150 Kč | -7 350 Kč | -4 500 Kč |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 500 Kč | -7 350 Kč | -4 000 Kč |
| Nelyžař (Davos Platz) | 7 nocí | - | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč | -7 350 Kč |
Skipas zdarma: děti do nedovršených 6 let a mladší v doprovodu právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti mají nárok na skipas zdarma